Ram Adata Spectrix D50 RGB 16GB (1x16GB) DDR4 3200Mhz (AX4U320016G16A-SW50) WHITE
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Thương hiệu | ADATA |
| Mã sản phẩm | AX4U320016G16A-SW50 |
| Loại bộ nhớ | DDR4 |
| Dung lượng | 16GB (1x16GB) |
| Tốc độ (Bus) | 3200MHz |
| Độ trễ (Latency) | CL16-20-20 |
| Điện áp tiêu thụ | 1.35V - 1.5V |
| Tản nhiệt | Hợp kim nhôm dày 1.95mm (Màu Trắng) |
| Hỗ trợ công nghệ | Intel XMP 2.0 |
| Hệ thống LED | RGB tùy chỉnh 16.8 triệu màu |
Ram Adata Spectrix D50 RGB 8GB (1x8GB) DDR4 3200Mhz (AX4U32008G16A-ST50) (xám)
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Thương hiệu | ADATA (Dòng XPG) |
| Mã sản phẩm | AX4U32008G16A-ST50 |
| Loại bộ nhớ | DDR4 |
| Dung lượng | 8GB (1x8GB) |
| Tốc độ (Bus) | 3200MHz |
| Độ trễ (Latency) | CL16-20-20 |
| Điện áp tiêu thụ | 1.35V - 1.5V |
| Tản nhiệt | Hợp kim nhôm dày 1.95mm |
| Hỗ trợ công nghệ | Intel XMP 2.0 |
| Hệ thống LED | RGB tùy chỉnh 16.8 triệu màu |
RAM ADATA XPG GAMMIX D10 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz (Đen)
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Thương hiệu | ADATA (Dòng XPG) |
| Loại bộ nhớ | DDR4 |
| Dung lượng | 8GB (1x8GB) |
| Tốc độ (Bus) | 3200MHz |
| Độ trễ (Latency) | CL16-18-18 |
| Điện áp tiêu thụ | 1.2V - 1.35V |
| Tản nhiệt | Hợp kim nhôm |
| Hỗ trợ công nghệ | Intel XMP 2.0 |
| Chiều cao | Thiết kế Low-Profile |
RAM CORSAIR VENGEANCE LPX 16GB (1x16GB) DDR4 3200Mhz
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Thương hiệu | Corsair |
| Mã sản phẩm | CMK16GX4M1E3200C16 |
| Loại bộ nhớ | DDR4 |
| Dung lượng | 16GB (1x16GB) |
| Tốc độ (Bus) | 3200MHz |
| Độ trễ (Latency) | CL16-20-20-38 |
| Điện áp tiêu thụ | 1.35V |
| Tản nhiệt | Nhôm |
| Hỗ trợ công nghệ | Intel XMP 2.0 |
Ram Corsair VENGEANCE RGB 32GB (2x16GB) DDR5 bus 6000MHz Black (CMH32GX5M2E6000C36)
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Loại bộ nhớ | DDR5 (Thế hệ mới nhất) |
| Dung lượng | 32GB (2x16GB) |
| Tốc độ (Bus Speed) | 6000MHz |
| Độ trễ (Latency) | CL36 (36-44-44-96) |
| Điện áp (Voltage) | 1.4V |
| Hỗ trợ ép xung | Intel XMP 3.0 |
| Màu sắc | Đen (Black) |
| Chiều cao thanh RAM | 44mm |
RAM Desktop Kingmax 8gb bus 3200 DDR4
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Thương hiệu | Kingmax |
| Loại bộ nhớ | DDR4 |
| Dung lượng | 8GB (1x8GB) |
| Tốc độ (Bus) | 3200MHz |
| Băng thông | 25,600 MB/s (PC4-25600) |
| Độ trễ (Latency) | CL19 |
| Điện áp tiêu thụ | 1.2V |
| Thiết kế | Bare PCB |
| Tương thích | Intel & AMD |
RAM G.SKILL Aegis 8GB (1x8GB) DDR4 3200Mhz (F4-3200C16S-8GIS)
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Thương hiệu | G.SKILL (Dòng Aegis) |
| Mã sản phẩm | F4-3200C16S-8GIS |
| Loại bộ nhớ | DDR4 |
| Dung lượng | 8GB (1x8GB) |
| Tốc độ (Bus) | 3200MHz |
| Độ trễ (Latency) | CL16-18-18-38 |
| Điện áp tiêu thụ | 1.35V |
| Hỗ trợ công nghệ | Intel XMP 2.0 |
| Thiết kế | Miếng dán tản nhiệt Graphite (Low-profile) |
Ram Gskill Trident Z5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000Mhz Black (F5-6000J3636F16GX2-TZ5RK)
- Tình trạng: Mới (New)
- Bảo hành: 36 tháng
- Cam kết hàng chính hãng
- Ship code toàn quốc
RAM HIKSEMI ARMOR DDR4 16GB 3200MHZ BLACK
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Thương hiệu | HIKSEMI (Dòng ARMOR) |
| Loại bộ nhớ | DDR4 |
| Dung lượng | 16GB (1x16GB) |
| Tốc độ (Bus) | 3200MHz |
| Độ trễ (Latency) | CL16 - CL18 |
| Điện áp tiêu thụ | 1.35V |
| Tản nhiệt | Hợp kim nhôm (Màu Đen nhám) |
| Hỗ trợ công nghệ | Intel XMP 2.0 |
| Chuẩn chân cắm | 288-pin DIMM |
RAM Kingspec DDR4 Heatsink 16GB (Bus 3200MHz)
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Thương hiệu | Kingspec |
| Loại bộ nhớ | DDR4 |
| Dung lượng | 16GB (1x16GB) |
| Tốc độ (Bus) | 3200MHz |
| Băng thông | 25,600 MB/s (PC4-25600) |
| Độ trễ (Latency) | CL16 hoặc CL22 |
| Điện áp tiêu thụ | 1.2V - 1.35V |
| Tản nhiệt | Hợp kim nhôm (Heatsink) |
| Chuẩn chân cắm | 288-pin DIMM |
RAM Kingston FURY Beast 8GB (1x8GB) DDR5 5200 Mhz (KF552C40BB-8)
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Loại bộ nhớ | DDR5 |
| Dung lượng | 8GB (1x8GB) |
| Tốc độ (Bus Speed) | 5200MHz |
| Độ trễ (Latency) | CL40 |
| Điện áp (Voltage) | 1.25V |
| Hỗ trợ ép xung | Intel XMP 3.0 & AMD EXPO |
| Tản nhiệt | Nhôm đơn sắc đen |
| Công nghệ sửa lỗi | On-die ECC |
RAM Kingston FURY Beast RGB 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz (KF432C16BB2A/16)
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Loại bộ nhớ | DDR4 |
| Dung lượng | 16GB (1x16GB) |
| Tốc độ (Bus Speed) | 3200MHz |
| Độ trễ (Latency) | CL16 (16-20-20) |
| Điện áp (Voltage) | 1.35V |
| Hỗ trợ ép xung | Intel XMP 2.0 & AMD Ryzen Ready |
| Hệ thống đèn | RGB tùy chỉnh với công nghệ Infrared Sync |
| Chiều cao | 41.2mm (Cần lưu ý khi dùng tản nhiệt khí lớn) |
RAM PC CORSAIR VENGEANCE RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6000Mhz (CMH64GX5M2D6000C40)
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Loại bộ nhớ | DDR5 (Thế hệ mới nhất) |
| Dung lượng | 64GB (2x32GB) |
| Tốc độ (Bus Speed) | 6000MHz |
| Độ trễ (Latency) | CL40 (40-40-40-77) |
| Điện áp (Voltage) | 1.35V |
| Hỗ trợ ép xung | Intel XMP 3.0 & AMD EXPO |
| Màu sắc | Đen (Black) |
| Phần mềm quản lý | Corsair iCUE |
RAM PC CORSAIR VENGEANCE RGB 96GB (2x48GB) DDR5 6000Mhz (CMH96GX5M2E6000C36)
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Loại bộ nhớ | DDR5 |
| Dung lượng | 96GB (2x48GB) |
| Tốc độ (Bus Speed) | 6000MHz |
| Độ trễ (Latency) | CL36 (36-44-44-96) |
| Điện áp (Voltage) | 1.4V |
| Hỗ trợ ép xung | Intel XMP 3.0 |
| Màu sắc | Đen |
| Phần mềm quản lý | Corsair iCUE |
Ram PC Kingston 8GB DDR4 bus 3200 (KVR32N22S8/8WP)
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Loại bộ nhớ | DDR4 |
| Dung lượng | 8GB (1 thanh) |
| Tốc độ (Bus Speed) | 3200MHz |
| Độ trễ (Latency) | CL22 (22-22-22) |
| Điện áp (Voltage) | 1.2V |
| Số chân cắm | 288-pin DIMM |
| Chip nhớ (Rank) | Single Rank (1R x 8) |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 85°C |
RAM PC Kingston FURY Beast 16GB (1x16GB) DDR4 3200Mhz (KF432C16BB1/16WP)
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Loại bộ nhớ | DDR4 |
| Dung lượng | 16GB (1x16GB) |
| Tốc độ (Bus Speed) | 3200MHz |
| Độ trễ (Latency) | CL16 (16-20-20) |
| Điện áp (Voltage) | 1.35V |
| Hỗ trợ ép xung | Intel XMP 2.0 & AMD EXPO |
| Tản nhiệt | Nhôm đen nhám |
| Chiều cao | 34.1mm |
RAM PC Kingston FURY Beast 16GB (1x16GB) DDR5 6000Mhz (KF560C36BBE2-16WP) (AMD EXPO+INTEL XMP)
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Loại bộ nhớ | DDR5 |
| Dung lượng | 16GB |
| Tốc độ (Bus Speed) | 6000MHz |
| Độ trễ (Latency) | CL36 (36-38-38) |
| Điện áp (Voltage) | 1.35V |
| Hỗ trợ ép xung | Dual Profile: AMD EXPO & Intel XMP 3.0 |
| Tản nhiệt | Nhôm đen nhám |
| Công nghệ sửa lỗi | On-die ECC |
RAM PC Kingston FURY Beast 8GB (1x8GB) DDR4 3200Mhz (KF432C16BB/8WP)
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Loại bộ nhớ | DDR4 |
| Dung lượng | 8GB (1x8GB) |
| Tốc độ (Bus Speed) | 3200MHz |
| Độ trễ (Latency) | CL16 (16-18-18) |
| Điện áp (Voltage) | 1.35V |
| Hỗ trợ ép xung | Intel XMP 2.0 & AMD EXPO |
| Tản nhiệt | Nhôm đơn sắc đen |
| Chiều cao | 34.1mm |
RAM PC Kingston FURY Beast RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000Mhz (KF560C36BBE2AK2-32WP)
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Loại bộ nhớ | DDR5 |
| Dung lượng | 32GB (2x16GB) |
| Tốc độ (Bus Speed) | 6000MHz |
| Độ trễ (Latency) | CL36 (36-38-38) |
| Điện áp (Voltage) | 1.35V |
| Hỗ trợ ép xung | Dual Profile: AMD EXPO & Intel XMP 3.0 |
| Công nghệ đèn | RGB với Infrared Sync™ |
| Công nghệ sửa lỗi | On-die ECC |
Ram TEAMGROUP ELITE PLUS 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz (Đen)
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Thương hiệu | TEAMGROUP (Dòng ELITE PLUS) |
| Loại bộ nhớ | DDR4 |
| Dung lượng | 16GB (1x16GB) |
| Tốc độ (Bus) | 3200MHz |
| Băng thông | 25,600 MB/s (PC4-25600) |
| Độ trễ (Latency) | CL22-22-22-52 |
| Điện áp tiêu thụ | 1.2V |
| Tản nhiệt | Nhôm (Màu Đen - Thiết kế tối giản) |
| Chuẩn chân cắm | 288-pin DIMM |
