Ổ cứng SSD ADATA SU650 512GB 2.5″ Sata III
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Dung lượng | 480 GB |
| Chuẩn kết nối | 2.5 inch SATA III (6Gb/s) |
| Tốc độ đọc tuần tự | Lên đến 555 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự | Lên đến 540 MB/s |
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên | 82,000 IOPS |
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên | 88,000 IOPS |
| Loại NAND | BiCS FLASH™ (3D NAND) |
| Độ bền ghi (TBW) | 120 TBW |
| Tuổi thọ (MTBF) | 1,500,000 giờ |
Ổ cứng SSD GIGABYTE 512GB M2 2280 NVMe PCI-Express 3.0 x4 G3NVME512G
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Dung lượng | 512 GB |
| Mã sản phẩm | G3NVME512G |
| Giao tiếp | PCI-Express 3.0 x4, NVMe 1.3 |
| Kích thước | M.2 2280 |
| Tốc độ đọc tuần tự | Lên đến 1700 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự | Lên đến 1550 MB/s |
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên | 270K IOPS |
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên | 340K IOPS |
| Loại NAND | 3D NAND Flash |
| Độ bền ghi (TBW) | 300 TBW |
Ổ cứng SSD KINGMAX Zeus PQ3480 256GB NVMe M.2 2280 PCIe Gen 3.0 x4
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Dung lượng | 256 GB |
| Chuẩn kết nối | M.2 2280 (Giao thức NVMe) |
| Giao tiếp | PCIe Gen 3.0 x4 |
| Tốc độ đọc tuần tự | Lên đến 1950 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự | Lên đến 1200 MB/s |
| Loại NAND | 3D NAND Flash |
| Độ bền ghi (TBW) | 150 TBW |
| Tính năng hỗ trợ | S.M.A.R.T, TRIM, LDPC ECC, SLC Caching |
Ổ cứng SSD KINGMAX Zeus PQ3480 512GB LITE NVMe M.2 2280 PCIe Gen 3.0 x4
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Dung lượng | 512 GB |
| Giao tiếp | PCIe Gen 3.0 x4 (Giao thức NVMe 1.3) |
| Kích thước | M.2 2280 (80mm x 22mm) |
| Tốc độ đọc tuần tự | Lên đến 2100 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự | Lên đến 1700 MB/s |
| Loại chip nhớ | 3D NAND Flash (Độ bền cao) |
| Độ bền ghi (TBW) | 300 TBW |
| Tính năng hỗ trợ | S.M.A.R.T, TRIM, LDPC ECC, SLC Caching |
Ổ cứng SSD Kingston A400 480GB SA400S37
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Dung lượng | 480 GB |
| Mã sản phẩm | SA400S37/480G |
| Chuẩn kết nối | 2.5 inch SATA III (6Gb/s) |
| Tốc độ đọc tuần tự | Lên đến 500 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự | Lên đến 450 MB/s |
| Loại NAND | 3D NAND (Độ tin cậy cao) |
| Độ bền ghi (TBW) | 160 TBW |
| Tuổi thọ (MTBF) | 1,000,000 giờ |
Ổ cứng SSD Kingston KC3000 512GB NVMe PCIe Gen 4.0
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Dung lượng | 512 GB |
| Mã sản phẩm | SKC3000S/512G |
| Giao tiếp | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 |
| Bộ điều khiển | Phison E18 |
| Tốc độ đọc tuần tự | Lên đến 7,000 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự | Lên đến 3,900 MB/s |
| Tốc độ đọc/ghi ngẫu nhiên | 450,000 / 900,000 IOPS |
| Độ bền ghi (TBW) | 400 TBW (Cực cao cho mức 512GB) |
| Tản nhiệt tích hợp | Graphene Aluminum (Siêu mỏng) |
Ổ cứng SSD Kingston NV3 500GB PCIe 4.0 x4 M.2 NVMe
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Dung lượng | 500 GB |
| Giao tiếp | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 |
| Kích thước | M.2 2280 |
| Tốc độ đọc tuần tự | Lên đến 5000 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự | Lên đến 3000 MB/s |
| Loại NAND | 3D NAND Flash thế hệ mới |
| Độ bền ghi (TBW) | 160 TBW |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 70°C |
Ổ cứng SSD Kioxia EXCERIA 480GB SATA3 2.5 inch
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Dung lượng | 480 GB |
| Chuẩn kết nối | 2.5 inch SATA III (6Gb/s) |
| Tốc độ đọc tuần tự | Lên đến 555 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự | Lên đến 540 MB/s |
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên | 82,000 IOPS |
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên | 88,000 IOPS |
| Loại NAND | BiCS FLASH™ (3D NAND) |
| Độ bền ghi (TBW) | 120 TBW |
| Tuổi thọ (MTBF) | 1,500,000 giờ |
Ổ cứng SSD Kioxia EXCERIA PLUS G3 1TB NVMe Gen 4×4
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Dung lượng | 1000 GB (1 TB) |
| Mã sản phẩm | LSD10Z001TG8 |
| Giao tiếp | PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 1.4 |
| Kích thước | M.2 2280 (Một mặt) |
| Tốc độ đọc tuần tự | Lên đến 5,000 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự | Lên đến 3,900 MB/s |
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên | 770,000 IOPS |
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên | 950,000 IOPS |
| Loại NAND | BiCS FLASH™ 3D (TLC) |
| Độ bền ghi (TBW) | 600 TBW |
Ổ cứng SSD Samsung 870 EVO 250GB 2.5″ SATA 3
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Dung lượng | 250 GB |
| Chuẩn kết nối | 2.5 inch SATA III (6Gb/s) |
| Tốc độ đọc tuần tự | Lên đến 560 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự | Lên đến 530 MB/s |
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên (4KB, QD32) | 98,000 IOPS |
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên (4KB, QD32) | 88,000 IOPS |
| Loại NAND | Samsung V-NAND 3bit MLC (TLC) |
| Bộ điều khiển | Samsung MKX Controller |
| Độ bền ghi (TBW) | 150 TBW |
Ổ cứng SSD Samsung 870 EVO 500GB 2.5″ SATA III
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Dung lượng | 500 GB |
| Chuẩn kết nối | 2.5 inch SATA III (6Gb/s) |
| Tốc độ đọc tuần tự | Lên đến 560 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự | Lên đến 530 MB/s |
| Loại chip nhớ | Samsung V-NAND 3-bit MLC (TLC) |
| Bộ điều khiển | Samsung MKX Controller |
| Bộ nhớ đệm (DRAM) | 512MB LPDDR4 |
| Độ bền ghi (TBW) | 300 TBW |
Ổ cứng SSD Samsung 980 500GB M.2 NVMe PCIe Gen 3.0 x4
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Dung lượng | 500 GB |
| Giao tiếp | PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.4 |
| Kích thước | M.2 2280 |
| Tốc độ đọc tuần tự | Lên đến 3100 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự | Lên đến 2600 MB/s |
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên | 400,000 IOPS |
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên | 470,000 IOPS |
| Loại NAND | Samsung V-NAND 128-Layer 3D TLC |
| Độ bền ghi (TBW) | 300 TBW |
Ổ cứng SSD Samsung 990 EVO Plus 1TB M.2 NVMe M.2 2280 PCIe Gen4.0 x4
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Dung lượng | 1000 GB (1 TB) |
| Mã sản phẩm | MZ-V9S1T0BW |
| Giao tiếp | PCIe Gen 4.0 x4 / Gen 5.0 x2, NVMe 2.0 |
| Kích thước | M.2 2280 |
| Tốc độ đọc tuần tự | Lên đến 7,250 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự | Lên đến 6,300 MB/s |
| Tốc độ đọc/ghi ngẫu nhiên | 1,050K / 1,400K IOPS |
| Loại NAND | Samsung V-NAND 3D TLC |
| Độ bền ghi (TBW) | 600 TBW |
Ổ cứng SSD Samsung 990 PRO 1TB M.2 NVMe M.2 2280 PCIe Gen4.0 x4
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Dung lượng | 1000 GB (1 TB) |
| Mã sản phẩm | MZ-V9P1T0BW |
| Giao tiếp | PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
| Tốc độ đọc tuần tự | Lên đến 7,450 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự | Lên đến 6,900 MB/s |
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên | 1,200,000 IOPS |
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên | 1,550,000 IOPS |
| Bộ nhớ đệm (DRAM) | 1GB LPDDR4 |
| Độ bền ghi (TBW) | 600 TBW |
Ổ cứng SSD TeamGroup CX2 256GB 2.5 inch SATA III
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Dung lượng | 256 GB |
| Chuẩn kết nối | 2.5 inch SATA III (6Gb/s) |
| Tốc độ đọc tuần tự | Lên đến 520 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự | Lên đến 430 MB/s |
| Độ bền ghi (TBW) | 200 TBW (Rất cao trong phân khúc) |
| Kích thước | 100 x 69.9 x 7 mm |
| Công nghệ nổi bật | SLC Caching, chống sốc, chống rung |
Ổ cứng SSD TeamGroup CX2 512GB 2.5 inch SATA III
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Dung lượng | 512 GB |
| Chuẩn kết nối | 2.5 inch SATA III (6Gb/s) |
| Tốc độ đọc tuần tự | Lên đến 530 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự | Lên đến 470 MB/s |
| Loại NAND | 3D NAND Flash |
| Độ bền ghi (TBW) | 400 TBW (Cực kỳ ấn tượng trong phân khúc) |
| Kích thước | 100 x 69.9 x 7 mm |
| Tính năng hỗ trợ | SLC Caching, Wear Leveling, ECC, TRIM |
Ổ cứng SSD WD Blue SA510 500GB WDS500G3B0A SATA III
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Dung lượng | 500 GB |
| Mã sản phẩm | WDS500G3B0A |
| Chuẩn kết nối | 2.5 inch SATA III (6Gb/s) |
| Tốc độ đọc tuần tự | Lên đến 560 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự | Lên đến 510 MB/s |
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên | 94,000 IOPS |
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên | 82,000 IOPS |
| Độ bền ghi (TBW) | 200 TBW |
| Tuổi thọ (MTTF) | 1,750,000 giờ |
Ổ cứng SSD WD Blue SN5100 500GB NVMe PCIe Gen4 x4
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Dung lượng | 500 GB |
| Mã sản phẩm | WDS500G5B0E |
| Giao tiếp | PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 1.4 |
| Kích thước | M.2 2280 |
| Tốc độ đọc tuần tự | Lên đến 4300 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự | Lên đến 3500 MB/s |
| Loại NAND | Western Digital 3D NAND |
| Độ bền ghi (TBW) | 300 TBW |
| Tuổi thọ (MTTF) | 1,500,000 giờ |
Ổ cứng SSD Western Digital Green 250GB 2.5 inch SATA 3
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Dung lượng | 250 GB |
| Chuẩn kết nối | 2.5 inch SATA III (6Gb/s) |
| Tốc độ đọc tuần tự | Lên đến 545 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự | Khoảng 450 - 500 MB/s |
| Loại chip nhớ | SLC Cache / TLC NAND |
| Độ bền (MTTF) | 1,000,000 giờ |
| Kích thước | 7.00mm x 69.85mm x 100.50mm |
| Trọng lượng | ~32.2g |
Ổ cứng Western Digital BLACK SN7100 1TB M2 PCIe NVMe Gen 4×4
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Dung lượng | 1000 GB (1 TB) |
| Mã sản phẩm | WDS100T4X0E |
| Giao tiếp | PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 1.4 |
| Kích thước | M.2 2280 |
| Tốc độ đọc tuần tự | Lên đến 5,150 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự | Lên đến 4,900 MB/s |
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên | 740,000 IOPS |
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên | 800,000 IOPS |
| Loại NAND | Western Digital 3D NAND |
| Độ bền ghi (TBW) | 600 TBW |
