ASUS Dual GeForce RTX 3050 V2 OC Edition 8GB
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Kiến trúc | NVIDIA Ampere (Tiến trình 8nm) |
| Nhân CUDA | 2,560 nhân |
| Bộ nhớ VRAM | 8GB GDDR6 |
| Băng thông bộ nhớ | 128-bit |
| Xung nhịp OC Mode | 1852 MHz (Boost Clock) |
| Xung nhịp Default | 1822 MHz (Boost Clock) |
| TDP (Tiêu thụ điện) | ~130W (Yêu cầu 1 đầu cấp nguồn 8-pin) |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe 4.0 x8 |
| Cổng xuất hình | 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4a, 1 x DVI-D |
VGA ASUS Dual GeForce RTX 5050 8GB GDDR6 OC
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Kiến trúc | NVIDIA Blackwell |
| Nhân CUDA | ~3,072 nhân (Tối ưu cho xử lý đồ họa thế hệ mới) |
| Bộ nhớ VRAM | 8GB GDDR6 (Dung lượng lý tưởng cho Game 1080p và AI cơ bản) |
| Băng thông bộ nhớ | 128-bit |
| Xung nhịp OC Mode | ~2580 MHz (Đã ép xung sẵn từ nhà máy) |
| TDP (Tiêu thụ điện) | ~110W (Cực kỳ tiết kiệm năng lượng) |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe 5.0 x8 (Tương thích ngược hoàn hảo với các hệ thống cũ) |
| Cổng xuất hình | 1 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 2.1 (Hỗ trợ xuất hình 8K) |
VGA ASUS Dual GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 OC
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Kiến trúc | NVIDIA Blackwell |
| Nhân CUDA | ~3,840 nhân |
| Bộ nhớ VRAM | 8GB GDDR7 |
| Băng thông bộ nhớ | 128-bit |
| Xung nhịp OC Mode | ~2610 MHz (Đã ép xung sẵn từ nhà máy) |
| TDP (Tiêu thụ điện) | ~125W |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe 5.0 x8 |
| Cổng xuất hình | 1 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 2.1 |
VGA Asus DUAL RTX 3050 6GB
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Kiến trúc | NVIDIA Ampere (Tiến trình 8nm) |
| Nhân CUDA | 2,304 nhân |
| Bộ nhớ VRAM | 6GB GDDR6 |
| Băng thông bộ nhớ | 96-bit |
| Xung nhịp tối đa (Boost Clock) | 1507 MHz (Chế độ mặc định) / 1537 MHz (OC Mode) |
| TDP (Tiêu thụ điện) | ~70W (Không cần đầu cấp nguồn phụ) |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe 4.0 x8 |
| Cổng xuất hình | 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4a, 1 x DVI-D |
VGA ASUS Dual RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 OC
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Kiến trúc | NVIDIA Blackwell (Tiến trình 4nm tiên tiến) |
| Nhân CUDA | ~4,864 nhân (Mật độ nhân cực cao cho xử lý đa nhiệm) |
| Bộ nhớ VRAM | 16GB GDDR7 (Không lo tràn bộ nhớ khi làm việc nặng) |
| Băng thông bộ nhớ | 128-bit (Tối ưu hóa nhờ tốc độ GDDR7 cực nhanh) |
| Xung nhịp OC Mode | ~2685 MHz (Đã được tinh chỉnh sẵn từ nhà máy) |
| TDP (Tiêu thụ điện) | ~160W (Yêu cầu 1 đầu cấp nguồn 8-pin hoặc 12VHPWR) |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe 5.0 x8 |
| Cổng xuất hình | 1 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 2.1 |
VGA ASUS Dual RTX 5070 12GB GDDR7 OC
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Kiến trúc | NVIDIA Blackwell |
| Nhân CUDA | ~6144 nhân |
| Bộ nhớ VRAM | 12GB GDDR7 |
| Băng thông bộ nhớ | 192-bit |
| Xung nhịp OC Mode | ~2550 MHz |
| TDP (Tiêu thụ điện) | ~200W - 220W |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe 5.0 x16 |
| Cổng xuất hình | 1 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 2.1 (Hỗ trợ màn hình 8K) |
VGA Asus GT1030 SL 2GB BRK
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| GPU | NVIDIA GeForce GT 1030 |
| Kiến trúc | Pascal (16nm) |
| Nhân CUDA | 384 nhân |
| Bộ nhớ VRAM | 2GB GDDR5 (Băng thông cao, hiệu suất vượt trội) |
| Băng thông bộ nhớ | 64-bit |
| Xung nhịp Core (Boost) | 1468 MHz (OC Mode) / 1506 MHz (Gaming Mode) |
| TDP (Tiêu thụ điện) | ~30W (Siêu tiết kiệm, lấy điện trực tiếp từ khe PCIe) |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe 3.0 x4 |
| Cổng xuất hình | 1 x HDMI 2.0b (Hỗ trợ 4K @60Hz), 1 x DisplayPort 1.4 |
VGA Asus GT730-SL-2GD5-BRK
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| GPU | NVIDIA GeForce GT 730 |
| Kiến trúc | Kepler (28nm) |
| Nhân CUDA | 384 nhân |
| Bộ nhớ VRAM | 2GB GDDR5 (Nhanh hơn đáng kể so với bản DDR3) |
| Băng thông bộ nhớ | 64-bit |
| Xung nhịp hạt nhân | 902 MHz |
| TDP (Tiêu thụ điện) | ~38W (Cực kỳ tiết kiệm, không cần nguồn phụ) |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe 2.0 |
| Cổng xuất hình | 1 x HDMI, 1 x DVI-D, 1 x VGA (D-Sub) |
VGA ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 OC
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Kiến trúc | NVIDIA Blackwell |
| Nhân CUDA | ~4,864 nhân (Mạnh mẽ cho tính toán song song và AI) |
| Bộ nhớ VRAM | 16GB GDDR7 (Không lo tràn bộ nhớ khi xử lý dữ liệu lớn) |
| Băng thông bộ nhớ | 128-bit (Tối ưu hóa nhờ tốc độ GDDR7 vượt bậc) |
| Xung nhịp OC Mode | ~2715 MHz (Xung nhịp tăng cường cao hơn bản tiêu chuẩn) |
| TDP (Tiêu thụ điện) | ~180W |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe 5.0 x8 |
| Cổng xuất hình | 1 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 2.1 |
VGA Asus Prime RTX 5070 Ti 16GB GDDR7
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Kiến trúc | NVIDIA Blackwell |
| Nhân CUDA | ~7,680 nhân |
| Bộ nhớ VRAM | 16GB GDDR7 |
| Băng thông bộ nhớ | 256-bit |
| Xung nhịp Core | ~2610 MHz |
| TDP (Tiêu thụ điện) | ~250W |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe 5.0 x16 |
| Cổng xuất hình | 1 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 2.1 |
VGA ASUS ROG Astral RTX 5080 16GB GDDR7 OC
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Kiến trúc | NVIDIA Blackwell |
| Nhân CUDA | ~10,752 nhân |
| Bộ nhớ VRAM | 16GB GDDR7 |
| Băng thông bộ nhớ | 256-bit |
| Xung nhịp OC Mode | ~2850 MHz |
| TDP (Tiêu thụ điện) | ~350W - 400W |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe 5.0 x16 |
| Cổng xuất hình | 2 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 2.1 (Hỗ trợ 8K 120Hz) |
VGA ASUS TUF Gaming RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Kiến trúc | NVIDIA Blackwell |
| Nhân CUDA | ~6144 nhân |
| Bộ nhớ VRAM | 12GB GDDR7 |
| Băng thông bộ nhớ | 192-bit |
| Xung nhịp OC Mode | ~2610 MHz |
| TDP (Tiêu thụ điện) | ~220W - 240W |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe 5.0 x16 |
| Cổng xuất hình | 1 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 2.1 (Hỗ trợ màn hình 8K) |
VGA Asus TUF GAMING RTX 5070 Ti 16G GDDR7 OC
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Kiến trúc | NVIDIA Blackwell |
| Nhân CUDA | ~7,680 nhân |
| Bộ nhớ VRAM | 16GB GDDR7 |
| Băng thông bộ nhớ | 256-bit |
| Xung nhịp OC Mode | ~2730 MHz |
| TDP (Tiêu thụ điện) | ~250W - 280W |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe 5.0 x16 |
| Cổng xuất hình | 1 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 2.1 |
VGA GeForce RTX 5050 GAMING OC 8G
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Kiến trúc | NVIDIA Blackwell (Tiến trình 4nm/3nm tối ưu) |
| Nhân CUDA | ~3,072 nhân (Tối ưu hóa khả năng tính toán song song) |
| Bộ nhớ VRAM | 8GB GDDR7 (Thế hệ bộ nhớ mới với tốc độ cực nhanh) |
| Băng thông bộ nhớ | 128-bit |
| Xung nhịp hạt nhân | 2550 MHz (Xung nhịp OC - Đã được ép xung sẵn từ nhà máy) |
| TDP (Tiêu thụ điện) | ~115W (Hiệu suất năng lượng cực cao) |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe 5.0 x8 (Tương thích ngược hoàn toàn với PCIe 4.0) |
| Cổng xuất hình | 2 x HDMI 2.1a, 2 x DisplayPort 2.1 (Hỗ trợ màn hình 8K và tần số quét cực cao) |
VGA Gigabyte GeForce RTX 3050 WINDFORCE OC V2 8GB
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Kiến trúc | NVIDIA Ampere (8nm) |
| Nhân CUDA | 2,560 nhân (Cao hơn mức 2,304 của bản 6GB) |
| Bộ nhớ VRAM | 8GB GDDR6 |
| Băng thông bộ nhớ | 128-bit (Cho tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh hơn) |
| Xung nhịp hạt nhân | 1792 MHz (Core Clock) - Đã được ép xung sẵn (OC) |
| TDP (Tiêu thụ điện) | ~130W (Yêu cầu 1 đầu cấp nguồn phụ 8-pin) |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe 4.0 x8 |
| Cổng xuất hình | 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4a, 1 x Dual-Link DVI-D |
VGA Gigabyte RTX 3050 Windforce 6GB OC V2
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Kiến trúc | NVIDIA Ampere (8nm) |
| Nhân CUDA | 2,304 nhân |
| Bộ nhớ VRAM | 6GB GDDR6 |
| Băng thông bộ nhớ | 96-bit |
| Xung nhịp hạt nhân | 1477 MHz (Bản tiêu chuẩn là 1470 MHz) |
| TDP (Tiêu thụ điện) | ~70W (Lấy điện trực tiếp từ khe PCIe) |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe 4.0 x8 |
| Cổng xuất hình | 1 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1, 1 x DVI-D |
VGA Gigabyte RTX 3060 GAMING OC 8GB
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Kiến trúc | NVIDIA Ampere (8nm) |
| Nhân CUDA | 3,584 nhân (Vượt trội hoàn toàn so với dòng 3050) |
| Bộ nhớ VRAM | 8GB GDDR6 |
| Băng thông bộ nhớ | 128-bit |
| Xung nhịp hạt nhân | 1807 MHz (Xung nhịp OC - Cao hơn bản tham chiếu 1777 MHz) |
| TDP (Tiêu thụ điện) | ~170W (Yêu cầu 1 đầu cấp nguồn 8-pin) |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe 4.0 x16 |
| Cổng xuất hình | 2 x HDMI 2.1, 2 x DisplayPort 1.4a (Hỗ trợ xuất 4 màn hình) |
Vga Gigabyte RTX 5060 GAMING OC 8GB
Nếu dòng Windforce tập trung vào sự tối giản, thì Gigabyte RTX 5060 GAMING OC 8GB là lời khẳng định về hiệu năng và thẩm mỹ trong phân khúc tầm trung cao cấp. Với kiến trúc Blackwell tiên tiến nhất từ NVIDIA, chiếc card này không chỉ mang lại tốc độ xử lý đồ họa...VGA Gigabyte RTX 5060 Ti Windforce Max OC 16GB
Sự ra đời của Gigabyte RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 16GB đánh dấu một cột mốc mới khi đưa dung lượng bộ nhớ đồ họa lên tới 16GB GDDR7 – con số vốn trước đây chỉ xuất hiện trên các dòng card cao cấp nhất. Với kiến trúc Blackwell tiên tiến, chiếc card này...VGA Gigabyte RTX 5060 WINDFORCE MAX OC 8GB
Gigabyte RTX 5060 WINDFORCE MAX OC 8GB là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh đột phá của kiến trúc Blackwell và triết lý thiết kế bền bỉ của dòng Windforce. Khác với các phiên bản thông thường, dòng MAX OC được Gigabyte tinh chỉnh để đẩy giới hạn xung nhịp lên mức cao...VGA Gigabyte RTX 5070 GAMING OC 12GB
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Kiến trúc | NVIDIA Blackwell |
| Nhân CUDA | 6144 nhân (Mật độ nhân cực cao cho tính toán AI và đồ họa) |
| Bộ nhớ VRAM | 12GB GDDR7 (Thế hệ bộ nhớ mới với tốc độ băng thông vượt bậc) |
| Băng thông bộ nhớ | 192-bit |
| Xung nhịp Core | ~2505 MHz (Duy trì hiệu năng ổn định ở cường độ cao) |
| TDP (Tiêu thụ điện) | ~250W (Hiệu suất năng lượng ấn tượng từ kiến trúc mới) |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe 5.0 x16 |
| Cổng xuất hình | 1 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 2.1 |
VGA Gigabyte RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16GB
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Kiến trúc | NVIDIA Blackwell |
| Nhân CUDA | ~7,680 nhân (Mật độ nhân cực lớn cho hiệu suất xử lý vượt trội) |
| Bộ nhớ VRAM | 16GB GDDR7 (Thế hệ bộ nhớ nhanh nhất thế giới năm 2026) |
| Băng thông bộ nhớ | 256-bit (Mở rộng khả năng truy xuất dữ liệu cực nhanh) |
| Xung nhịp OC Mode | ~2655 MHz (Được ép xung sẵn để đạt hiệu suất đỉnh cao) |
| TDP (Tiêu thụ điện) | ~250W (Yêu cầu đầu cấp nguồn 12VHPWR hoặc 8-pin tùy bản) |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe 5.0 x16 |
| Cổng xuất hình | 1 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 2.1 |
VGA Gigabyte RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12GB
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Kiến trúc | NVIDIA Blackwell (Tiến trình 4nm/3nm tối ưu) |
| Nhân CUDA | ~6,400 nhân (Sức mạnh vượt trội cho tính toán song song) |
| Bộ nhớ VRAM | 12GB GDDR7 (Băng thông siêu rộng, tốc độ truy xuất cực nhanh) |
| Băng thông bộ nhớ | 192-bit |
| Xung nhịp Core (OC) | ~2520 MHz (Đã được ép xung sẵn từ nhà máy) |
| TDP (Tiêu thụ điện) | ~200W - 220W |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe 5.0 x16 |
| Cổng xuất hình | 1 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 2.1 |
VGA Gigabyte RTX 5070 WINDFORCE SFF 12GB
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Kiến trúc | NVIDIA Blackwell |
| Nhân CUDA | 6144 nhân (Mật độ nhân cực cao cho tính toán AI và đồ họa) |
| Bộ nhớ VRAM | 12GB GDDR7 (Thế hệ bộ nhớ mới với tốc độ băng thông vượt bậc) |
| Băng thông bộ nhớ | 192-bit |
| Xung nhịp Core | ~2505 MHz (Duy trì hiệu năng ổn định ở cường độ cao) |
| TDP (Tiêu thụ điện) | ~200W (Hiệu suất năng lượng ấn tượng từ kiến trúc mới) |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe 5.0 x16 |
| Cổng xuất hình | 1 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 2.1 |
VGA MSI RTX 5050 8GB Shadow 2X OC
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Kiến trúc | NVIDIA Blackwell |
| Nhân CUDA | ~3,072 nhân |
| Bộ nhớ VRAM | 8GB GDDR6 |
| Băng thông bộ nhớ | 128-bit |
| Xung nhịp OC Mode | ~2595 MHz |
| TDP (Tiêu thụ điện) | ~115W |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe 5.0 x8 |
| Cổng xuất hình | 1 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 2.1 |
VGA MSI RTX 5060 8GB SHADOW 2X OC
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Kiến trúc | NVIDIA Blackwell |
| Nhân CUDA | ~3,840 nhân |
| Bộ nhớ VRAM | 8GB GDDR7 |
| Băng thông bộ nhớ | 128-bit |
| Xung nhịp OC Mode | ~2625 MHz |
| TDP (Tiêu thụ điện) | ~125W |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe 5.0 x8 |
| Cổng xuất hình | 1 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 2.1 |
VGA MSI RTX 5060 Ti 16GB SHADOW 2X OC PLUS
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Kiến trúc | NVIDIA Blackwell |
| Nhân CUDA | ~4608 nhân |
| Bộ nhớ VRAM | 16GB GDDR7 |
| Băng thông bộ nhớ | 128-bit |
| Xung nhịp OC Mode | ~2625 MHz |
| TDP (Tiêu thụ điện) | ~165W |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe 5.0 x8 |
| Cổng xuất hình | 1 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 2.1 |
VGA MSI RTX 5060 Ti 16GB VENTUS 2X OC WHITE PLUS
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Kiến trúc | NVIDIA Blackwell |
| Nhân CUDA | ~4608 nhân |
| Bộ nhớ VRAM | 16GB GDDR7 |
| Băng thông bộ nhớ | 128-bit |
| Xung nhịp OC Mode | ~2625 MHz |
| TDP (Tiêu thụ điện) | ~165W |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe 5.0 x8 |
| Cổng xuất hình | 1 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 2.1 |
VGA MSI RTX 5060 Ti 16GB VENTUS 3X OC GDDR7
| Kiến trúc | NVIDIA Blackwell |
| Nhân CUDA | ~4608 nhân |
| Bộ nhớ VRAM | 16GB GDDR7 |
| Băng thông bộ nhớ | 128-bit |
| Xung nhịp OC Mode | ~2625 MHz |
| TDP (Tiêu thụ điện) | ~165W |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe 5.0 x8 |
| Cổng xuất hình | 1 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 2.1 |
VGA MSI RTX 5070 Ti 16GB SHADOW 3X OC
| Thành phần | Thông số chi tiết |
| Kiến trúc | NVIDIA Blackwell |
| Nhân CUDA | 8960 nhân |
| Bộ nhớ VRAM | 16GB GDDR7 |
| Băng thông bộ nhớ | 256-bit |
| Xung nhịp OC Mode | ~2730 MHz |
| TDP (Tiêu thụ điện) | 300W |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe 5.0 x16 |
| Cổng xuất hình | 1 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 2.1 |
